本设备是一种把三相工频电流变换成单相中频电流的变频装置,通过电磁场感应使金属产生涡流损耗,而达到发热熔化的目的。用于钢铁、铜、铝、锌、锡、镍、金银等黑色或有色金属及合金材料的熔炼、升温、保温和锻压、烧结、热轧、弯管成型前的透热处理。主要应用于铸造熔炼行业。
性能特点
1、 采用扫频式零电压软启动方式,可以在任何状态下,随时启动或停机,对电源无冲击;
2、 快速熔炼、生产成本低;污染小、符合环保要求;
3、 可从冷炉直接起熔、溶液可全部倒空,更换熔料品种方便;
4、 功率调节灵活、方便、能连续平滑的调节;温度均匀易控制、氧化烧损少、金属成份均匀;
5、 炉壳采用铸铝合金或钢壳结构,占地面积小;炉体翻转倾倒方便,可根据需要选用电动、手动、液压等倾炉方式。
6、 设计了逆变角自动调节电路,可以自动调节负载阻抗的匹配,达到恒功率输出,无需调节补偿电容量而始终使设备运行在良好的工作状态;
供电系统有诊断错误的功能,容易检修。
===主要型号及技术参数===
设备型号 (电炉容量) | 电源输入(三相四线 50/60HZ) | 电源输出 | 熔化时间 (分钟) | 每吨材料耗电量(KW) | ||||||||||
额定功率 | 进线电压 | 进线电流 | 配套变压器 | 直流电流 | 直流电压 | 中频电压 | 中频频率 | 钢 | 铁 | 铜 | 黄铜 | 铝 | ||
KGPS--0.05T | 50 KW | 380 V | 80 A | 60 KVA | 100 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 20-60 | 850 | 800 | 550 | 460 | 670 |
KGPS--0.1T | 100 KW | 380 V | 160 A | 120 KVA | 200 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 20-60 | 800 | 750 | 530 | 430 | 660 |
KGPS--0.15T | 120 KW | 380 V | 192 A | 150 KVA | 240 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 30-70 | 750 | 700 | 510 | 400 | 650 |
KGPS--0.25T | 180 KW | 380 V | 288 A | 200 KVA | 360 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 30-70 | 750 | 700 | 490 | 380 | 600 |
KGPS--0.35T | 200 KW | 380 V | 320 A | 200 KVA | 400 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 30-70 | 700 | 650 | 450 | 380 | 550 |
KGPS--0.5T | 250 KW | 380 V | 400 A | 315 KVA | 500 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 30-70 | 650 | 600 | 430 | 370 | 500 |
KGPS--0.75T | 400 KW | 380 V | 640 A | 400 KVA | 800 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 40-70 | 630 | 580 | 400 | 350 | 480 |
KGPS--1T | 600 KW | 380 V | 960 A | 630 KVA | 1200A | 500 V | 750 V | 0.7-1KHZ | 40-80 | 600 | 560 | 390 | 340 | 460 |
KGPS--1.5T | 1000KW | 380 V 660 V | 1600 A 912A | 1250 KVA 1500 KVA | 2000A 1140A | 500 V 880 V | 750 V 1300 V | 0.7-1KHZ | 50-90 | 580 | 530 | 380 | 330 | 430 |
KGPS--2T | 1250KW | 380 V 660 V | 2000 A 1140 A | 1500 KVA 1800 KVA | 2500A 1430A | 500 V 880 V | 750 V 1300 V | 0.5-1KHZ | 50-90 | 560 | 520 | 370 | 320 | 420 |
KGPS--3 T | 1500KW | 380 V 660 V | 2400 A 1370 A | 1800 KVA 2000 KVA | 3000A 1710A | 500 V 880 V | 750 V 1300 V | 0.5-1KHZ | 50-90 | 530 | 510 | 350 | 310 | 410 |
KGPS--5T | 2500KW | 380 V 660 V | 4000 A 2272 A | 3150 KVA 3500 KVA | 3200A 2840A | 780 V 880 V | 1170 V 1300 V | 0.3-1KHZ | 60-120 | 510 | 490 | 340 | 290 | 400 |
KGPS--10T | 5000KW | 660V | 4560A | 7500 KVA | 5700A | 880 V | 1300 V | 0.3-1KHZ | 80-150 | 500 | 450 | 320 | 260 | 400 |
炉内温度: 钢1650℃ 铸铁1450℃ 铜1150℃ 黄铜1000℃ 铝700℃ 锌400℃ |
而我厂的设备即使用户没有配电柜,也具有完善的保护功能.